Ako naladiť rádiá
| Banská Bystrica | |||
| Rádio Slovensko | 90,1 | ||
| Rádio Regina | 101,5 | ||
| Rádio Devín | 102,0 | ||
| Rádio_FM | 105,4 | ||
| Banská Štiavnica | |||
| Rádio Slovensko | 99,0 | ||
| Rádio Regina | 101,5 | ||
| Rádio Devín | 102,6 | ||
| Bardejov | |||
| Rádio Slovensko | 93,5 | ||
| Rádio Devín | 88,8 | ||
| Rádio_FM | 101,7 | ||
| Borský Mikuláš | |||
| Rádio Devín | 95,6 | ||
| Rádio_FM | 102,8 | ||
| Bratislava | |||
| Rádio Slovensko | 96,6 | ||
| Rádio Regina | 99,3 | ||
| Rádio Devín | 104,4 | ||
| Rádio_FM | 89,3 | ||
| Rádio Patria | 98,9 | ||
| Čadca | |||
| Rádio_FM | 91,8 | ||
| Dolný Kubín | |||
| Rádio_FM | 91,7 | ||
| Košice | |||
| Rádio Slovensko | 96,6 | ||
| Rádio Regina | 100,3 | ||
| Rádio Devín | 96,2 | ||
| Rádio_FM | 101,2 | ||
| Rádio Patria | SV 702 kHz | (stredné vlny) | |
| Lučenec | |||
| Rádio Slovensko | 103,6 | ||
| Rádio Regina | 88,2 | ||
| Rádio_FM | 98,0 | (6:00-18:00 Rádio Patria) | |
| Rádio Patria | 98,0 | (18:00-6:00 Rádio_FM) | |
| Martin | |||
| Rádio_FM | 91,8 | ||
| Modrý kameň | |||
| Rádio Slovensko | 90,9 | ||
| Rádio Regina | 88,5 | ||
| Rádio Devín | 103,1 | ||
| Rádio_FM | 98,3 | (6:00-18:00 Rádio Patria) | |
| Rádio Patria | 98,3 | (18:00-6:00 Rádio_FM) | |
| Námestovo | |||
| Rádio Slovensko | 102,4 | ||
| Rádio Regina | 100,4 | ||
| Rádio Devín | 88,7 | ||
| Rádio_FM | 91,9 | ||
| Nitra | |||
| Rádio Slovensko | 91,2 | ||
| Rádio Regina | 102,2 | ||
| Rádio Patria | SV 1098kHz | (stredné vlny) | |
| Nové Zámky | |||
| Rádio Devín | 94,6 | (6:00-18:00 Rádio Patria) | |
| Rádio_FM | 102,8 | ||
| Rádio Patria | 94,6 | (18:00-6:00 Rádio Devín) | |
| Nové Mesto nad Váhom | |||
| Rádio Slovensko | 103,2 | ||
| Rádio Regina | 100,7 | ||
| Rádio Devín | 90,8 | (plán.) | |
| Poprad | |||
| Rádio Slovensko | 92,2 | ||
| Rádio Regina | 96,9 | ||
| Rádio_FM | 104,3 | ||
| Prešov | |||
| Rádio Devín | 106,7 | ||
| Rádio_FM | 101,5 | ||
| Rimavská Sobota | |||
| Rádio Regina | 95,0 | ||
| Rožňava | |||
| Rádio Slovensko | 97,3 | ||
| Rádio Regina | 88,6 | ||
| Rádio Devín | 90,0 | ||
| Rádio_FM | 105,9 | (6:00-18:00 Rádio Patria) | |
| Rádio Patria | 105,9 | (18:00-6:00 Rádio_FM) | |
| Ružomberok | |||
| Rádio Slovensko | 103,8 | ||
| Rádio Regina | 100,6 | ||
| Rádio Devín | 104.6 | ||
| Rádio_FM | 102,1 | ||
| Snina | |||
| Rádio Slovensko | 91,2 | ||
| Rádio Devín | 102,2 | ||
| Rádio_FM | 107,6 | ||
| Stará Ľubovňa | |||
| Rádio Slovensko | 89,1 | ||
| Rádio Regina | 102,3 | ||
| Rádio Devín | 96,1 | ||
| Rádio_FM | 98,9 | ||
| Štúrovo | |||
| Rádio Slovensko | 96,3 | ||
| Rádio Regina | 91,7 | ||
| Rádio Devín | 106,2 | (6:00-18:00 Rádio Patria) | |
| Rádio_FM | 103,7 | ||
| Rádio Patria | 106,2 | (18:00-6:00 Rádio Devín) | |
| Trebišov | |||
| Rádio Regina | 89,2 | ||
| Rádio Devín | 99,7 | ||
| Rádio_FM | 101,3 | ||
| Rádio Patria | 106,7 | ||
| Trenčín | |||
| Rádio Slovensko | 95,9 | ||
| Rádio Devín | 97,8 | ||
| Rádio_FM | 101,2 | ||
| Zvolen | |||
| Rádio Devín | 99,8 | ||
| Rádio_FM | 89,0 | ||
| Žiar nad Hronom | |||
| Rádio_FM | 98,4 | ||
| Žilina | |||
| Rádio Slovensko | 103,5 | ||
| Rádio Regina | 100,1 | ||
| Rádio Devín | 97,2 | ||
| Rádio_FM | 91,9 | ||
Poznámky:
- V prípade problémov so signálom, alebo pri poruche, pošlite e-mail na poruchy.vysielacov@rtvs.sk.
- V prípade, že sa vaše mesto nenachádza v zozname, skúste príjem z najbližšej možnej lokality.
- Umiestnenie vysielačov v niektorých prípadoch nie je geograficky totožné s jednotlivými mestami.
Vysielanie prostredníctvom satelitu:
Satelit: ASTRA 3A
Pozícia: 23,5 ° E (východne)
Symbol. rýchlosť: 27,5 Msymb/s
FEC: 2/3
Frekvencia: 12 565 MHz
Polarizácia: horizontálna
Zaradenie programových služieb Slovenského rozhlasu do programového balíka na satelite ASTRA 3B
Dňa 06.12.2011 v čase 02:00 až 05:00 h bude rozhlasová programová služba zaradená do programového balíka na satelite ASTRA 3B. Paralelná prevádzka so satelitom ASTRA 3A bude trvať ešte do 31.01.2012. Potom bude ukončená distribúcia rozhlasovej programovej služby prostredníctvom satelitnej služby ASTRA 3A.
Pozícia satelitu ASTRA 3B, polarizácia a veľkosť dátového toku je rovnaká ako u satelitu ASTRA 3A.technické parametre satelitu ASTRA 3B:
pozícia: 23,5º východne
frekvencia: 11 836,5 MHz
polarizácia: horizontálna
modulácia: QPSK
FEC: 5/6
Symbolová rýchlosť: 27 500 kS/s
Pokrytie pre satelit ASTRA 3B:
Parametre pre konkrétnu programovú službu:
| Vysielateľ | Program | program. služba satelit | Audio | SID | PMT | PCR |
| RTVS, s.r.o. | Slovensko | Slovensko | 1311 | 5111 | 1301 | 1311 |
| ReginaBA | ReginaBA | 1312 | 5112 | 1302 | 1312 | |
| ReginaBB | ReginaBB | 1313 | 5113 | 1303 | 1313 | |
| ReginaKE | ReginaKE | 1314 | 5114 | 1304 | 1314 | |
| Devín | Devín | 1315 | 5115 | 1305 | 1315 | |
| Radio_FM | Radio_FM | 1316 | 5116 | 1306 | 1316 | |
| Klasika | Klasika | 1317 | 5117 | 1307 | 1317 | |
| Litera | Litera | 1318 | 5118 | 1308 | 1318 | |
| Junior | Junior | 1319 | 5119 | 1309 | 1319 | |
| PatriaFM | PatriaFM | 1610 | 5120 | 1600 | 1610 | |
| PatriaRD | PatriaRD | 1611 | 5121 | 1601 | 1611 | |
| Slovakia | Slovakia | 1612 | 5122 | 1602 | 1612 | |
| TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. | Jemne melodie Z | Jemne Z | 1613 | 5123 | 1603 | 1613 |
| Jemne melodie S | Jemne S | 1614 | 5124 | 1604 | 1614 | |
| Jemne melodie V | Jemne V | 1615 | 5125 | 1605 | 1615 | |
| Rádio LUMEN, spol. s r.o. | Lumen | Radio Lumen | 1616 | 5126 | 1606 | 1616 |
| GES Slovakia, s.r.o. | Radio HEY | * HEY * | 1617 | 5127 | 1607 | 1617 |
| T.W.Rádio s.r.o. | Radio 7 | Radio 7 | 1618 | 5128 | 1608 | 1618 |
| Rádio VIVA, a.s. | Rádio VIVA | VIVA | 1619 | 5129 | 1609 | 1619 |
| SM 1 | SM 1 | 1710 | 5130 | 1700 | 1710 |
